Фитинги STECK — штекерное соединение с замковым фиксатором.
Область применения: горнодобывающая, угольная и автомобильная промышленности.
Это фитинг замкового типа («шахтный ниппель») с внешней штапельной резьбой, уплотнительным кольцом и фиксирующей скобой.
При установке фитинг фиксируется скобой, которая входит в предназначенный для этого паз.
Стандарты: DIN 20043 / SAE J1467
Тип соединения: штекерное с уплотнительным и фторопластовым кольцом и зажимным замком
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" – 2")
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 90°
| Размер | D, мм | d, мм | Вид фитинга | Рукав (дюйм) | Рукав (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| STECK 10/15 d=6 | 15 | 10 | Прямой – 0° | 1/4 | 6 |
| STECK 14/20 d=8 | 20 | 14 | Прямой – 0° | 5/16 | 8 |
| STECK 14/20 d=10 | 20 | 14 | Прямой – 0° | 3/8 | 10 |
| STECK 18/24 d=12 | 24 | 18 | Прямой – 0° | 1/2 | 12 |
| STECK 24/29 d=16 | 29 | 24 | Прямой – 0° | 5/8 | 16 |
| STECK 24/29 d=20 | 29 | 24 | Прямой – 0° | 3/4 | 20 |
| STECK 25/31 d=25 | 31 | 25 | Прямой – 0° | 1 | 25 |
| STECK 31/39 d=25 | 39 | 31 | Прямой – 0° | 1 | 25 |
| STECK 38/46 d=32 | 46 | 38 | Прямой – 0° | 1¼ | 32 |
| STECK 47/55 d=38 | 55 | 47 | Прямой – 0° | 1½ | 38 |
| STECK 56/64 d=50 | 64 | 56 | Прямой – 0° | 2 | 50 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)