Тип соединения: фланцевое посредством пары крепежных скоб
Диаметры рукавов: от 12 до 50 мм (1/2" - 2")
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
SFS (тяжелая серия)
Артикул |
Номинальный диаметр рукава T (мм) |
Номинальный диаметр рукава T (дюймы) |
Диаметр фланца (дюймы) |
D1 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.1.1020 | 12 | 1/2 | 1/2 | 31,8 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.1.1020.45Deg | 12 | 1/2 | 3/4 | 41,3 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.1.1020.90Deg | 12 | 1/2 | 3/4 | 41,3 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.1.1028 | 16 | 5/8 | 3/4 | 41,3 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.1.1025 | 19 | 3/4 | 3/4 | 41,3 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.1.1025.45Deg | 19 | 3/4 | 1 | 47,6 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.1.1025.90Deg | 19 | 3/4 | 1 | 47,6 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.114.1032 | 25 | 1 | 1 | 47,6 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.114.1032.45Deg | 25 | 1 | 1 1/4 | 54 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.114.1032.90Deg | 25 | 1 | 1 1/4 | 54 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.114.1073 | 31 | 1 1/4 | 1 1/4 | 54 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.114.1073.45Deg | 31 | 1 1/4 | 1 1/2 | 63,5 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.114.1044 | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 63,5 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.114.1044.45Deg | 38 | 1 1/2 | 2 | 79,4 |
ЛЕОТЕК ОМЗ.0112.114.1087 | 51 | 2 | 2 | 79,4 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)