Диаметр (мм) |
Диаметр (дюйм) |
Резьба, BSP (EN ISO 228-1) |
Материал |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
13 | 1/2" | G 1/2 | Нерж. сталь | 0.13 |
19 | 3/4" | G 3/4 | Нерж. сталь | 0.23 |
25 | 1" | G 1 | Нерж. сталь | 0.31 |
31 | 1.1/4" | G 1.1/4 | Нерж. сталь | 0.49 |
38 | 1.1/2" | G 1.1/2 | Нерж. сталь | 0.55 |
50 | 2" | G 2 | Нерж. сталь | 0.70 |
65 | 2.1/2" | G 2.1/2 | Нерж. сталь | 1.00 |
75 | 3" | G 3 | Нерж. сталь | 1.30 |
100 | 4" | G 4 | Нерж. сталь | 2.14 |
125 | 5" | G 5 | Нерж. сталь | 3.54 |
150 | 6" | G 6 | Нерж. сталь | 4.61 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)