Диаметр (мм) |
Диаметр (дюйм) |
Резьба, BSP (EN ISO 228-1) |
Материал |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
13 | 1/2" | R 1/2 | Нерж. сталь | 0.09 |
19 | 3/4" | R 3/4 | Нерж. сталь | 0.16 |
25 | 1" | R 1 | Нерж. сталь | 0.26 |
31 | 1.1/4" | R 1.1/4 | Нерж. сталь | 0.40 |
38 | 1.1/2" | R 1.1/2 | Нерж. сталь | 0.52 |
50 | 2" | R 2 | Нерж. сталь | 0.69 |
65 | 2.1/2" | R 2.1/2 | Нерж. сталь | 0.98 |
75 | 3" | R 3 | Нерж. сталь | 1.42 |
100 | 4" | R 4 | Нерж. сталь | 2.52 |
125 | 5" | R 5 | Нерж. сталь | 3.79 |
150 | 6" | R 6 | Нерж. сталь | 5.38 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)