Диаметр (мм) |
Диаметр (дюйм) |
Резьба, BSP (EN ISO 228-1) |
Материал |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
13 | 1/2" | R 1/2 | Алюминий | 0.07 |
19 | 3/4" | R 3/4 | Алюминий | 0.10 |
25 | 1" | R 1 | Алюминий | 0.16 |
31 | 1.1/4" | R 1.1/4 | Алюминий | 0.27 |
38 | 1.1/2" | R 1.1/2 | Алюминий | 0.30 |
50 | 2" | R 2 | Алюминий | 0.35 |
65 | 2.1/2" | R 2.1/2 | Алюминий | 0.43 |
75 | 3" | R 3 | Алюминий | 0.68 |
100 | 4" | R 4 | Алюминий | 0.92 |
125 | 5" | R 5 | Алюминий | 1.78 |
150 | 6" | R 6 | Алюминий | 1.81 |
200 | 8" | R 8 | Алюминий | 3.61 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)