|
Диаметр (мм) |
Диаметр (дюйм) |
Резьба, BSP (EN ISO 228-1) |
Материал |
Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/2" | G 1/2 | Алюминий | 0.06 |
| 19 | 3/4" | G 3/4 | Алюминий | 0.12 |
| 25 | 1" | G 1 | Алюминий | 0.16 |
| 31 | 1.1/4" | G 1.1/4 | Алюминий | 0.28 |
| 38 | 1.1/2" | G 1.1/2 | Алюминий | 0.32 |
| 50 | 2" | G 2 | Алюминий | 0.36 |
| 65 | 2.1/2" | G 2.1/2 | Алюминий | 0.47 |
| 75 | 3" | G 3 | Алюминий | 0.73 |
| 100 | 4" | G 4 | Алюминий | 1.21 |
| 125 | 5" | G 5 | Алюминий | 1.40 |
| 150 | 6" | G 6 | Алюминий | 2.16 |
| 200 | 8" | G 8 | Алюминий | 2.60 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)