Диаметр (мм) |
Диаметр (дюйм) |
Резьба, BSP (EN ISO 228-1) |
Материал |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
13 | 1/2" | G 1/2 | Алюминий | 0.02 |
19 | 3/4" | G 3/4 | Алюминий | 0.04 |
25 | 1" | G 1 | Алюминий | 0.05 |
31 | 1.1/4" | G 1.1/4 | Алюминий | 0.09 |
38 | 1.1/2" | G 1.1/2 | Алюминий | 0.11 |
50 | 2" | G 2 | Алюминий | 0.15 |
65 | 2.1/2" | G 2.1/2 | Алюминий | 0.24 |
75 | 3" | G 3 | Алюминий | 0.27 |
100 | 4" | G 4 | Алюминий | 0.58 |
125 | 5" | G 5 | Алюминий | 0.84 |
150 | 6" | G 6 | Алюминий | 0.90 |
200 | 8" | G 8 | Алюминий | 2.31 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)