Рукав для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.
Технические характеристики соответствуют стандарту SAE 100R16.
Может использоваться в качестве аналога рукава 1SC/2SC EC118 Eaton Winner
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
Усиление: 2 слоя высокопрочной металлической оплетки
Наружный слой: синтетическая резина
Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.
Рабочая температура: от -40°С до +100°С
Отрасли применения:
Гидравлические системы общепромышленного назначения.
Артикул | Номинальный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (макс.) (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мин.) (мм) | Масса (кг/м) |
EC215-04L | 6 | 6,4 | 13,2 | 400 | 1600 | 50,0 | 0,28 |
EC215-05L | 8 | 7,9 | 15,0 | 350 | 1400 | 55,0 | 0,33 |
EC215-06L | 10 | 9,5 | 17,1 | 330 | 1320 | 65,0 | 0,41 |
EC215-08L | 12 | 12,7 | 20,7 | 275 | 1100 | 90,0 | 0,57 |
EC215-10L | 16 | 15,9 | 23,8 | 250 | 1000 | 100,0 | 0,68 |
EC215-12L | 19 | 19,0 | 27,7 | 215 | 860 | 120,0 | 0,81 |
EC215-16L | 25 | 25,4 | 35,5 | 165 | 660 | 150,0 | 1,17 |
EC215-20L | 31 | 31,8 | 43,6 | 125 | 500 | 250,0 | 1,56 |
EC215-24L | 38 | 38,1 | 50,7 | 100 | 400 | 300,0 | 1,81 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)