Напорно-всасывающий рукав из ПВХ.
Применение:
Конструкция: LVC - F 600 - полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, армированная стальной пружинной спиралью. LVC - F 600 H - аналог LVC - F 600 с защитной полосой из чёрного ПВХ. Обладает повышенной устойчивостью к внешним нагрузкам.
Температурный режим: от -29ºС до +88ºС.
Стандартная длина рукава – 10/ 15 м. в зависимости от диаметра. Минимальная длина 3,0 метра. При заказе нестандартной длины цена увеличивается на 5%. Возможно изготовление нестандартных диаметров.
Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление (макс.), бар | Рабочее давление вакуум, бар | Длина бухты (макс.), м |
---|---|---|---|
51 | 0,80 | 0,20 | 15 |
60 | 0,80 | 0,16 | 15 |
70 | 0,70 | 0,14 | 15 |
75 | 0,65 | 0,10 | 15 |
76 | 0,65 | 0,10 | 15 |
80 | 0,60 | 0,10 | 15 |
90 | 0,50 | 0,09 | 15 |
100 | 0,50 | 0,09 | 15 |
102 | 0,50 | 0,09 | 15 |
110 | 0,50 | 0,09 | 15 |
120 | 0,50 | 0,08 | 15 |
125 | 0,50 | 0,08 | 15 |
127 | 0,50 | 0,08 | 15 |
130 | 0,40 | 0,08 | 15 |
140 | 0,30 | 0,07 | 15 |
152 | 0,25 | 0,06 | 15 |
160 | 0,20 | 0,06 | 15 |
180 | 0,20 | 0,06 | 15 |
203 | 0,20 | 0,06 | 15 |
228 | 0,15 | 0,05 | 10 |
254 | 0,10 | 0,04 | 10 |
280 | 0,08 | 0,04 | 10 |
305 | 0,06 | 0,03 | 10 |
315 | 0,06 | 0,03 | 10 |
356 | 0,05 | 0,02 | 10 |
406 | 0,04 | 0,01 | 10 |
456 | 0,03 | 0,01 | 10 |
508 | 0,02 | 0,01 | 10 |
600 | 0,01 | 0,01 | 10 |
700 | 0,01 | 0,01 | 10 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)