Абразивостойкий напорно-всасывающий рукав из полиуретана, очень гибкий. Рукав имеет малый радиус изгиба, высокую прочность на разрыв и растяжение, хорошую прочность на прокол, устойчив к маслам, нефтепродуктам и бензину, к атмосферному воздействию, газогерметичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество.
Применение:
Конструкция: высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 1,5 мм.
Температурный режим: от -40ºС до +90ºС, кратковременно до +125ºС (до 30 мин.)
Стандартная длина рукава – 10 м., макс. - 15 м., мин.- 6 м. При заказе нестандартной длины цена увеличивается на 5%. Возможно изготовление нестандартных диаметров.
|
Внутренний диаметр, мм |
Рабочее давление (макс.), бар |
Рабочее давление вакуум, бар |
Радиус изгиба, мм | Вес, кг/ пог.м. |
Длина бухты (макс.), м |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1,403 | 0,343 | 115 | 0,772 | 15 |
| 70 | 1,376 | 0,321 | 132 | 0,890 | 15 |
| 75 | 1,356 | 0,302 | 141 | 0,950 | 15 |
| 80 | 1,326 | 0,289 | 150 | 1,009 | 15 |
| 90 | 1,296 | 0,268 | 168 | 1,128 | 15 |
| 100 | 1,260 | 0,246 | 186 | 1,206 | 15 |
| 110 | 1,215 | 0,225 | 203 | 1,321 | 15 |
| 120 | 1,061 | 0,204 | 220 | 1,435 | 15 |
| 125 | 1,033 | 0,171 | 228 | 1,493 | 15 |
| 130 | 0,971 | 0,171 | 242 | 1,550 | 15 |
| 140 | 0,926 | 0,171 | 253 | 1,665 | 15 |
| 150 | 0,853 | 0,161 | 271 | 1,780 | 15 |
| 160 | 0,692 | 0,119 | 248 | 1,685 | 15 |
| 180 | 0,735 | 0,107 | 320 | 2,124 | 15 |
| 200 | 0,636 | 0,107 | 360 | 2,245 | 15 |
| 225 | 0,561 | 0,075 | 390 | 2,519 | 15 |
| 250 | 0,512 | 0,043 | 435 | 2,792 | 15 |
| 280 | 0,482 | 0,043 | 500 | 3,121 | 15 |
| 300 | 0,463 | 0,043 | 518 | 3,340 | 15 |
| 315 | 0,407 | 0,032 | 543 | 3,504 | 15 |
| 350 | 0,384 | 0,021 | 600 | 3,887 | 15 |
| 400 | 0,351 | 0,021 | 683 | 4,435 | 15 |
| 450 | 0,311 | 0,021 | 725 | 5,319 | 15 |
| 500 | 0,266 | 0,021 | 870 | 5,904 | 15 |
| 560 | 0,204 | 0,107 | 905 | 6,605 | 15 |
| 600 | 0,174 | 0,107 | 932 | 7,073 | 15 |
| 630 | 0,158 | 0,998 | 980 | 7,424 | 15 |
| 700 | 0,158 | 0,998 | 1080 | 8,242 | 15 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)