Абразивостойкий напорно-всасывающий рукав из полиуретана, очень гибкий, лёгкий. Рукав имеет малый радиус изгиба, устойчив к вибрациям и многократным перегибам, обладает высокой прочностью на разрыв и растяжение, устойчив к маслам, нефтепродуктам и бензину, к атмосферному воздействию, газогерметичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество.
Применение:
Конструкция: высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,9 мм.
Температурный режим: от -40ºС до +90ºС, кратковременно до +125ºС (до 30 мин.)
Стандартная длина рукава – 10 м., макс. - 15 м., мин.- 6 м. При заказе нестандартной длины цена увеличивается на 5%. Возможно изготовление нестандартных диаметров.
Внутренний диаметр, мм |
Рабочее давление (макс.), бар |
Рабочее давление вакуум, бар |
Радиус изгиба, мм | Вес, кг/ пог.м. |
Длина бухты (макс.), м |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1,578 | 0,480 | 58 | 0,430 | 15 |
60 | 1,321 | 0,375 | 70 | 0,508 | 15 |
70 | 1,133 | 0,278 | 81 | 0,586 | 15 |
75 | 1,056 | 0,257 | 87 | 0,625 | 15 |
80 | 0,994 | 0,229 | 93 | 0,664 | 15 |
90 | 0,883 | 0,202 | 104 | 0,742 | 15 |
100 | 0,799 | 0,160 | 116 | 0,757 | 15 |
110 | 0,723 | 0,146 | 128 | 0,829 | 15 |
120 | 0,660 | 0,132 | 139 | 0,901 | 15 |
125 | 0,639 | 0,111 | 145 | 0,937 | 15 |
130 | 0,612 | 0,111 | 150 | 0,973 | 15 |
140 | 0,570 | 0,111 | 162 | 1,045 | 15 |
150 | 0,528 | 0,104 | 174 | 1,117 | 15 |
160 | 0,493 | 0,090 | 185 | 1,189 | 15 |
180 | 0,445 | 0,070 | 208 | 1,333 | 15 |
200 | 0,389 | 0,070 | 232 | 1,390 | 15 |
225 | 0,350 | 0,049 | 261 | 1,559 | 15 |
250 | 0,313 | 0,028 | 290 | 1,729 | 15 |
280 | 0,285 | 0,028 | 324 | 1,932 | 15 |
300 | 0,264 | 0,028 | 348 | 2,261 | 15 |
315 | 0,250 | 0,021 | 365 | 2,372 | 15 |
350 | 0,229 | 0,014 | 406 | 2,632 | 15 |
400 | 0,202 | 0,014 | 464 | 3,003 | 15 |
450 | 0,181 | 0,014 | 522 | 3,578 | 15 |
500 | 0,160 | 0,014 | 580 | 3,971 | 15 |
560 | 0,104 | 0,070 | 650 | 4,443 | 15 |
600 | 0,097 | 0,070 | 696 | 4,757 | 15 |
630 | 0,093 | 0,068 | 730 | 4,993 | 15 |
700 | 0,090 | 0,070 | 810 | 5,543 | 15 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)