Абразивостойкий напорно-всасыващий рукав, лёгкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
Применение:
Конструкция: высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,53 мм.
Температурный режим: от -40С до +90С, кратковременно до +125С (до 30 мин.)
Стандартная длина рукава – 10/ 15 м. в зависимости от диаметра. Минимальная длина 3,0 метра. При заказе нестандартной длины цена увеличивается на 5%. Возможно изготовление нестандартных диаметров.
| Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление (макс.), бар | Рабочее давление вакуум, бар | Длина бухты (макс.), м |
|---|---|---|---|
| 51 | 0.815 | 0.260 | 15 |
| 60 | 0.680 | 0.210 | 15 |
| 70 | 0.585 | 0.150 | 15 |
| 75 | 0.545 | 0.140 | 15 |
| 76 | 0.545 | 0.140 | 15 |
| 80 | 0.510 | 0.130 | 15 |
| 90 | 0.455 | 0.115 | 15 |
| 100 | 0.410 | 0.090 | 15 |
| 102 | 0.405 | 0.086 | 15 |
| 110 | 0.375 | 0.080 | 10 |
| 120 | 0.340 | 0.075 | 10 |
| 125 | 0.330 | 0.060 | 10 |
| 127 | 0.320 | 0.060 | 10 |
| 130 | 0.315 | 0.060 | 10 |
| 140 | 0.295 | 0.060 | 10 |
| 150 | 0.275 | 0.055 | 10 |
| 152 | 0.270 | 0.055 | 10 |
| 160 | 0.255 | 0.050 | 10 |
| 175 | 0.235 | 0.040 | 10 |
| 180 | 0.230 | 0.040 | 10 |
| 203 | 0.205 | 0.040 | 10 |
| 228 | 0.180 | 0.030 | 10 |
| 254 | 0.165 | 0.015 | 10 |
| 280 | 0.145 | 0.015 | 10 |
| 300 | 0.135 | 0.015 | 10 |
| 305 | 0.130 | 0.015 | 10 |
| 315 | 0.125 | 0.015 | 10 |
| 356 | 0.115 | 0.010 | 10 |
| 406 | 0.105 | 0.010 | 10 |
| 450 | 0.090 | 0.010 | 10 |
| 455 | 0.085 | 0.005 | 10 |
| 500 | 0.080 | 0.005 | 10 |
| 506 | 0.080 | 0.005 | 10 |
| 600 | 0.070 | 0.005 | 10 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)