Система соединений для резинового трубопровода Eaton EHM 001
Параметры соединений соответствуют стандарту PN10- DIN 2576
Материал: алюминий
Артикул |
Диаметр | ØO | ØG | C | B | Ød |
Кол-во отверстий |
|
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
RDSA080001 | 80 | 3.15 | 208 | 160 | 101 | 20 | 18 | 4 |
RDSA100001 | 100 | 3.94 | 230 | 180 | 102 | 20 | 18 | 4 |
RDSA125001 | 125 | 4.92 | 250 | 210 | 112 | 24 | 10 | 8 |
RDSA150001 | 150 | 5.91 | 295 | 240 | 152 | 24 | 22 | 8 |
RDSA200001 | 200 | 7.87 | 352 | 295 | 171 | 26 | 22 | 8 |
RDSA250001 | 250 | 9.84 | 405 | 350 | 186 | 28 | 22 | 12 |
RDSA300001 | 300 | 11.81 | 445 | 400 | 190 | 28 | 22 | 12 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)