Применение:
Норма/разрешение:
ВНИМАНИЕ: Необходимо соблюдать наличие различного рабочего давления для воздуха и воды.
Рабочая температура: -35°С / +80°С
Коэффициент безопасности: вода 2,5 : 1; воздух 4: 1
Внутренний слой: CR, чёрный, гладкий, электропроводный, пригодный для воздуха с содержанием масла.
Усиление: текстильная навивка.
Наружный слой: CR, чёрный, электропроводный, стойкий против истирания, масла, атмосферного влияния, огня, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: сплошная полоса: „SemperitS Mammut-F S DN PN 10/1 6 DIN 20018 Quartal/Jahr".
Номер позиции |
Внутренний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (дюйм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давл.(бар) Воздух |
Рабочее давл.(бар) Вода |
Количество слоев |
Радиус изгиба (мм) |
Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484201350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 10 | 16 | 2 | 80 | 0,40 | 40 |
484201560 | 15,0 | - | 6,0 | 27,0 | 10 | 16 | 2 | 100 | 0,50 | 40 |
484201960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 10 | 16 | 2 | 150 | 0,60 | 40 |
484202570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 10 | 16 | 2 | 185 | 0,85 | 40 |
484203280 | 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48,0 | 10 | 16 | 2 | 210 | 1,25 | 40 |
484203580 | 35,0 | 1 3/8 | 8,0 | 51,0 | 10 | 16 | 2 | 220 | 1,35 | 40 |
484204290 | 42,0 | - | 9,0 | 60,0 | 10 | 16 | 4 | 260 | 1,70 | 40 |
484205310 | 53,0 | - | 10,0 | 73,0 | 10 | 16 | 4 | 350 | 2,30 | 40 |
484206511 | 65,0 | - | 11,0 | 87,0 | 10 | 16 | 4 | 450 | 3,15 | 40 |
564208512 | 85,0 | - | 12,0 | 109,0 | 10 | 16 | 4 | 600 | 5,00 | 40 |
564201114 | 105,0 | - | 14,0 | 133,0 | 10 | 16 | 6 | 750 | 6,90 | 40 |
564200616 | 150,0 | - | 16,0 | 182,0 | 10 | 16 | 8 | 1000 | 11,65 | 40 |
564200818 | 200,0 | - | 18,0 | 236,0 | 10 | 16 | 10 | 1400 | 17,00 | 15,5 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)