Применение: Напорный рукав для подвода воздуха и воды на стройках, электростанциях, шахтах,карьерах и т.д.
Показатели: Рукав хорошо отличается от другихярким цветом наружного слоя резины.
Рабочая температура: -30°С / +80°С
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла
Усиление: текстильный каркас, навивка, ВД > 25 - текстильный слой, навивка.
Наружный слой: SBR/NR, жёлтый, гладкий, стойкий против истирания, ВД> 25 отпечаток от текстильного бандажа
Маркировка: „SEMPERIT S PL1 Druckluft/VVasser Air/Water Mammut WP 20 bar/BP 60 bar", внутренний диаметр больше, чем 25: сплошная синяя полоса.
Номер позиции |
Внутренний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (дюйм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Количество слоев |
Радиус изгиба (мм) |
Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684161350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 20 | 2 | 80 | 0,43 | 50 |
684161950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 20 | 2 | 150 | 0,52 | 50 |
684161955 | 19,0 | 3/4 | 5,5 | 30,0 | 20 | 2 | 150 | 0,59 | 50 |
684161960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 20 | 2 | 150 | 0,65 | 50 |
684162560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 20 | 2 | 185 | 0,82 | 50 |
684162570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 20 | 2 | 185 | 0,95 | 50 |
484263260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 20 | 2 | 260 | 1,00 | 40 |
484263860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 20 | 2 | 350 | 1,16 | 40 |
484265080 | 50,0 | - | 8,0 | 66,0 | 20 | 4 | 400 | 2,30 | 40 |
484265010 | 50,0 | - | 10,0 | 70,0 | 20 | 4 | 330 | 3,00 | 40 |
484265380 | 53,0 | - | 8,0 | 69,0 | 20 | 4 | 420 | 2,45 | 40 |
484265310 | 53,0 | - | 10,0 | 73,0 | 20 | 4 | 450 | 3,10 | 40 |
484266310 | 63,5 | 2 1/2 | 10,0 | 83,5 | 20 | 4 | 480 | 2,90 | 40 |
484267510 | 75,0 | 3 | 10,0 | 95,0 | 20 | 4 | 610 | 3,50 | 40 |
564261014 | 101,6 | 4 | 14,0 | 129,6 | 20 | 8 | 720 | 6,60 | 40 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)