Применение:
Показатели: Отличное соотношение цена/качество.
Предупреждение: Другие размеры предоставляются по специальному запросу.
Рабочая температура: -35°С / +70°С
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла.
Усиление: текстильный каркас, навивка, ВД > 25 - текстильный вкладыш, навивка.
Наружный слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, стойкий к истиранию, ВД > 25 отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: сплошное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S PLE/PL15 Luft/Wasser Air/Water WP 15 bar/BP45 bar", при внутреннем диаметре больше чем 25 мм: сплошная серебряная полоса.
Номер позиции |
Внутренний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (дюйм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Количество слоев |
Радиус изгиба (мм) |
Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680560630 | 6,0 | 1/4 | 3,0 | 12,0 | 15 | 2 | 60 | 0,11 | 50 |
680560835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 15 | 2 | 80 | 0,17 | 50 |
680560935 | 9,0 | - | 3,5 | 16,0 | 15 | 2 | 90 | 0,19 | 50 |
680561035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 15 | 2 | 100 | 0,22 | 50 |
680561335 | 13,0 | 1/2 | 3,5 | 20,0 | 15 | 2 | 100 | 0,26 | 50 |
680561340 | 13,0 | - | 4,0 | 21,0 | 15 | 2 | 130 | 0,31 | 50 |
680561635 | 16,0 | 5/8 | 3,5 | 23,0 | 15 | 2 | 160 | 0,31 | 50 |
680561650 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 15 | 2 | 160 | 0,49 | 50 |
680561935 | 19,0 | 3/4 | 3,5 | 26,0 | 15 | 2 | 120 | 0,36 | 50 |
680561950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 15 | 2 | 190 | 0,55 | 50 |
680561960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 15 | 2 | 220 | 0,64 | 50 |
680562040 | 20,0 | - | 4,0 | 28,0 | 15 | 2 | 200 | 0,44 | 50 |
680562045 | 20,0 | - | 4,5 | 29,0 | 15 | 2 | 200 | 0,51 | 50 |
680562050 | 20,0 | - | 5,0 | 30,0 | 15 | 2 | 200 | 0,58 | 50 |
680562540 | 25,0 | 1 | 4,0 | 33,0 | 15 | 2 | 250 | 0,53 | 50 |
680562550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 15 | 2 | 250 | 0,70 | 50 |
484133055 | 30,0 | - | 5,5 | 41,0 | 15 | 2 | 200 | 0,93 | 40 |
484133255 | 32,0 | 1 1/4 | 5,5 | 43,0 | 15 | 2 | 210 | 0,95 | 40 |
484133560 | 35,0 | - | 6,0 | 47,0 | 15 | 2 | 250 | 1,05 | 40 |
484135070 | 50,0 | - | 7,0 | 64,0 | 15 | 2 | 350 | 1,54 | 40 |
484137580 | 75,0 | - | 8,0 | 91,0 | 15 | 4 | 600 | 2,64 | 40 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)