Применение:
Внутренний слой: SBR резина, гладкий, черного цвета
Усиление: Усиленная синтетическая оплетка
Наружный слой: SBR резина, черного цвета, гладкий для ID≤25 мм, с отпечатком от текстильного бандажа для ID>25 мм
Рабочая температура: -40°C +70°C
Электрические свойства: Антистатический внутренний и наружный слои резины, R<106Ω/m
Маркировка:
Внутренний диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Разрывное давление (бар) |
Радиус изгиба (мм) |
Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
6,0 | 3,5 | 13,0 | 20 | 80 | 18 | 0,16 | 40-120 |
8,0 | 3,5 | 15,0 | 20 | 80 | 25 | 0,19 | 20-40-120 |
9,0 | 4,0 | 17,0 | 20 | 80 | 30 | 0,25 | 40-120 |
10,0 | 4,0 | 18,0 | 20 | 80 | 35 | 0,26 | 20-40-120 |
13,4 | 4,55 | 22,5 | 20 | 80 | 60 | 0,40 | 20-40-80 |
16,4 | 5,6 | 27,6 | 20 | 80 | 70 | 0,61 | 20-40-80 |
19,4 | 5,6 | 30,6 | 20 | 80 | 80 | 0,69 | 20-40-80 |
25,0 | 6,5 | 38,0 | 20 | 80 | 100 | 1,01 | 20-40-80 |
30,0 | 6,0 | 42,0 | 20 | 60 | 300 | 1,00 | 20-40 |
32,0 | 6,0 | 44,0 | 20 | 60 | 320 | 1,06 | 20-40 |
35,0 | 6,5 | 48,0 | 20 | 60 | 350 | 1,26 | 20-40 |
38,0 | 6,5 | 51,0 | 20 | 60 | 380 | 1,35 | 20-40 |
40,0 | 7,0 | 54,0 | 20 | 60 | 400 | 1,54 | 20-40 |
50,0 | 8,0 | 66,0 | 20 | 60 | 500 | 2,13 | 20-40 |
60,0 | 8,0 | 76,0 | 20 | 60 | 600 | 2,51 | 20-40 |
63,0 | 8,0 | 79,0 | 20 | 60 | 650 | 2,64 | 20-40 |
75,0 | 8,0 | 91,0 | 20 | 60 | 750 | 3,03 | 40 |
100,0 | 8,0 | 116,0 | 20 | 60 | 1000 | 3,87 | 20-40 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)