Применение: Плоский рукав для подачи воды, жидких удобрений, не химически активной жидкости, для погружных насосов и общего промышленного применения.
Внутренний слой: SBR резина, гладкая, черного цвета
Усиление: усиленная синтетическая оплетка
Наружный слой: SBR резина тканевидная, гладкая, черного цвета, устойчивая к истиранию и климатическому воздействию
Рабочая температура: -30°C +80°C
Маркировка:
Внутренний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (дюйм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Разрывное давление (бар) |
Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
40 | 1 37/64 | 46 | 10 | 30 | 0,55 | 20/40/61 |
45 | 1 25/32 | 51 | 10 | 30 | 0,58 | 20/40/61 |
51 | 2 | 57 | 10 | 30 | 0,69 | 20/40/61 |
60 | 2 23/64 | 67 | 10 | 30 | 0,94 | 20/40/61 |
70 | 2 3/4 | 77 | 10 | 30 | 1,09 | 20/40/61 |
76 | 3 | 83 | 10 | 30 | 1,18 | 20/40/61 |
80 | 3 5/32 | 87 | 10 | 30 | 1,24 | 20/40/61 |
90 | 3 35/64 | 97 | 10 | 30 | 1,39 | 20/40/61 |
102 | 4 | 109 | 10 | 30 | 1,57 | 20/40/61 |
120 | 4 23/32 | 128 | 10 | 30 | 2,10 | 20/40/61 |
152 | 6 | 160 | 10 | 30 | 2,65 | 20/40/61 |
203 | 8 | 215 | 10 | 30 | 5,32 | 20/40 |
254 | 10 | 267 | 10 | 30 | 7,18 | 20 |
305 | 12 | 319 | 10 | 30 | 9,26 | 20 |
350 | 13 25/32 | 365 | 5 | 15 | 10,70 | 20 |
400 | 15 3/4 | 417 | 5 | 15 | 13,00 | 12 |
457 | 18 | 476 | 5 | 15 | 18,40 | 12 |
500 | 19 11/16 | 524 | 5 | 15 | 23,75 | 12 |
609 | 24 | 635 | 5 | 15 | 31,20 | 12 |
Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)