Применение: рукав для подачи горячей воды вместе с паром, не насыщенным. Очень хорош в применении для стиральных машин низкого давления
Внутренний слой: EPDМ резина, гладкий, черного цвета
Усиление: усиленная синтетическая оплетка
Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
Рабочая температура: -40°C +120°C
Маркировка:
Внутренний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (дюйм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Разрывное давление (бар) |
Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
10 | 13/32 | 20 | 10 | 30 | 0,29 | 40 |
12 | 15/32 | 22 | 10 | 30 | 0,33 | 40 |
13 | 1/2 | 23 | 10 | 30 | 0,35 | 40 |
15 | 19/32 | 25 | 10 | 30 | 0,39 | 40 |
16 | 5/8 | 26 | 10 | 30 | 0,42 | 40 |
18 | 45/64 | 28 | 10 | 30 | 0,45 | 40 |
19 | 3/4 | 29 | 10 | 30 | 0,47 | 40/61 |
20 | 25/32 | 30 | 10 | 30 | 0,49 | 40/61 |
25 | 1 | 35 | 10 | 30 | 0,59 | 40/61 |
30 | 1 3/16 | 41 | 10 | 30 | 0,85 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 42 | 10 | 30 | 0,88 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 44 | 10 | 30 | 0,90 | 40/61 |
35 | 1 3/8 | 47 | 10 | 30 | 0,97 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 50 | 10 | 30 | 1,22 | 40/61 |
40 | 1 37/64 | 54 | 10 | 30 | 1,33 | 40/61 |
42 | 1 21/32 | 54 | 10 | 30 | 1,41 | 40/61 |
45 | 1 25/32 | 61 | 10 | 30 | 1,67 | 40/61 |
51 | 2 | 67 | 10 | 30 | 1,85 | 40/61 |
60 | 2 23/64 | 75 | 10 | 30 | 3,07 | 40/61 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)