Применение: Рукав охлаждения для радиаторов, подвергаемых экстремальной нагрузке дизельных двигателей.
Особенности конструкции:
Рабочая температура: -35°С / +120°С
Коэффициент безопасности: 3,15:1
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий
Усиление: тканевое усиление, навивка
Наружный слой: NBR,чёрный, отпечаток от текстильного бандажа
Маркировка: непрерывная жёлтая маркировка: „Semperit S".
Номер позиции |
Внутренний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (дюйм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Количество вкладышей | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483451340 | 13,0 | 1/2 | 4,0 | 21,0 | 12 | 2 | 0,25 | 40 |
483451540 | 15,0 | - | 4,0 | 23,0 | 12 | 2 | 0,30 | 40 |
483451640 | 16,0 | 5/8 | 4,0 | 24,0 | 12 | 2 | 0,30 | 40 |
483452040 | 20,0 | - | 4,0 | 28,0 | 12 | 2 | 0,40 | 40 |
483452240 | 22,0 | 7/8 | 4,0 | 30,0 | 12 | 2 | 0,40 | 40 |
483452540 | 25,0 | 1 | 4,0 | 33,0 | 12 | 2 | 0,45 | 40 |
483453040 | 30,0 1 | 3/16 | 4,0 | 38,0 | 12 | 2 | 0,50 | 40 |
483453240 | 32,0 | 1 1/4 | 4,0 | 40,0 | 12 | 2 | 0,55 | 40 |
483453540 | 35,0 | 1 3/8 | 4,0 | 43,0 | 12 | 2 | 0,60 | 40 |
483453840 | 38,0 | 1 1/2 | 4,0 | 46,0 | 12 | 2 | 0,65 | 40 |
483454040 | 40,0 | - | 4,0 | 48,0 | 12 | 2 | 0,80 | 40 |
483454245 | 42,0 | - | 4,5 | 51,0 | 8 | 2 | 0,80 | 40 |
483454545 | 45,0 | - | 4,5 | 54,0 | 8 | 2 | 0,85 | 40 |
483455045 | 50,0 | - | 4,5 | 59,0 | 8 | 2 | 0,90 | 40 |
483455545 | 55,0 | - | 4,5 | 64,0 | 8 | 2 | 1,00 | 40 |
483456050 | 60,0 | - | 5,0 | 70,0 | 8 | 2 | 1,20 | 40 |
483457050 | 70,0 | - | 5,0 | 80,0 | 8 | 2 | 1,40 | 40 |
563459070 | 90,0 | - | 7,0 | 104,0 | 5 | 2 | 2,90 | 40 |
563450070 | 100,0 | - | 7,0 | 114,0 | 5 | 2 | 3,15 | 40 |
563450170 | 110,0 | - | 7,0 | 124,0 | 5 | 2 | 3,20 | 40 |
563450380 | 125,0 | - | 8,0 | 141,0 | 5 | 2 | 4,00 | 40 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)