Пищевой шланг 405LE
Назначение: Работа с жирными пищевыми продуктами под давлением 10 бар (150 psi)
Возможно использование при работе с алкогольными напитками
Сертификации: FDA - 3-A - D.M. 21/03/73
Всасывание и подача жидких и жирных пищевых продуктов, включая алкогольные напитки (до 75% алкоголя).
Постоянная эксплуатация: от -30 °C до +100 °C (от -22 °F до +212 °F)
| Внутр. диаметр (мм) | Внутр. диаметр (дюймы) | Внеш. диаметр (мм) | Внеш. диаметр (дюймы) | Рабочее давление | Разрывное давление | Мин. радиус изгиба (мм) | Мин. радиус изгиба (дюймы) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | psi | бар | psi | ||||||||
| 19.0 | 3/4" | 31,00 | 1.22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 57,0 | 2.24 | 0.730 | 0.50 |
| 25.0 | 1" | 37,00 | 1.46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 75,0 | 2.95 | 0.910 | 0.62 |
| 32.0 | 1 1/4" | 44,00 | 1.73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 86,0 | 3.78 | 1.080 | 0.73 |
| 38.0 | 1 1/2" | 50,00 | 1.97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 114,0 | 4.49 | 1.260 | 0.85 |
| 51.0 | 2" | 63,00 | 2.48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 153,0 | 6.02 | 1.630 | 1.10 |
| 63.0 | 2 1/2" | 75,00 | 2.95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 189,0 | 7.44 | 2.140 | 1.44 |
| 76.0 | 3" | 88,00 | 3.45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228,0 | 8.98 | 2.570 | 1.73 |
| 102.0 | 4" | 116,00 | 4.57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 306,0 | 12.05 | 3.560 | 2.40 |
Примечания:
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)