Применение: напорно-всасывающий рукав Eaton Fish Pump S для транспорта рыбы, предназначенный специально для вакуумных насосов. Тот же шланг может использоваться с обеих сторон насоса, и при давлении и на вакуумной стороне.
Рукав может быть поставлен с особо гибкими соединениями, или BLOC-END® (ID 254 355), вулканизированный поворотный фланец или манжеты
Преимущества:
Внутренний слой: износостойкая резина SBR/NBR, гладкий, черного цвета
Усиление: синтетическая оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный слой: резина SBR/NBR, черного цвета, ID 254-355: гофрированный, ID 405-508: гладкая поверхность.
Рабочая температура: -30 °C +70°C
Тип содинения:
Может быть изготовлен с манжетами и нестандартной длины.
1) BE = BLOC-END®. Может монтироваться с помощью соединителей BLOC-END® (ID 254-355) (не входит в комплект поставки шланга).
2) CS = Поворотный фланец CS (Углеродистая сталь). Поставляется с вулканизированным поворотным фланцем вместе со шлангом.
3) SS = Поворотный фланец SS (нержавеющая сталь AISI 304). Поставляется с вулканизированным поворотным фланцем вместе со шлангом.
Маркировка:
Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) |
Вакуум (макс.) (бар) |
Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Тип фиттинга | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254,0 | 286,0 | 3 | 12 | 0,9 | 1500 | 19,50 | */BE | 10-12 |
254,0 | 286,0 | 3 | 12 | 0,9 | 1500 | 22,08 | CS / SS | 10 |
254,0 | 286,0 | 3 | 12 | 0,9 | 1500 | 21,65 | CS / SS | 12 |
305,0 | 340,0 | 3 | 12 | 0,9 | 1800 | 30,45 | SS | 8 |
305,0 | 340,0 | 3 | 12 | 0,9 | 1800 | 26,70 | */BE | 10-12 |
305,0 | 340,0 | 3 | 12 | 0,9 | 1800 | 29,76 | CS / SS | 10 |
305,0 | 340,0 | 3 | 12 | 0,9 | 1800 | 29,25 | CS | 12 |
355,0 | 390,0 | 3 | 12 | 0,9 | 2100 | 30,50 | */BE | 10-12 |
355,0 | 390,0 | 3 | 12 | 0,9 | 2100 | 34,70 | CS / SS | 10 |
355,0 | 390,0 | 3 | 12 | 0,9 | 2100 | 34,00 | SS | 12 |
406,0 | 446,0 | 3 | 12 | 0,9 | 2600 | 51,10 | * | 10-12 |
406,0 | 446,0 | 3 | 12 | 0,9 | 2600 | 56,78 | CS | 10 |
406,0 | 446,0 | 3 | 12 | 0,9 | 2600 | 55,83 | CS / SS | 12 |
457,0 | 497,0 | 3 | 12 | 0,9 | 2950 | 57,20 | * | 10-12 |
457,0 | 497,0 | 3 | 12 | 0,9 | 2950 | 64,92 | CS / SS | 10 |
457,0 | 497,0 | 3 | 12 | 0,9 | 2950 | 63,63 | CS | 12 |
508,0 | 548,0 | 3 | 12 | 0,9 | 3500 | 64,00 | * | 10-12 |
508,0 | 548,0 | 3 | 12 | 0,9 | 3500 | 72,92 | CS / SS | 10 |
508,0 | 548,0 | 3 | 12 | 0,9 | 3500 | 71,43 | CS / SS | 12 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)