Применение: Напорно-всасывающий рукав Petrofor SD/10 R4 предназначен для транспортировки минеральных масел в гидравлических системах, рукав для гидравлического масла.
Рабочая температура: -40°С / +100°С
Внутренний слой: Гладкий, черный синтетический каучук
Усиление: Усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки
Наружный слой: Гладкая, черная синтетическая резина, стойкая к химическому и атмосферному воздействию, маслостойкая
Маркировка:
| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Вакуум (бар) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/2 | 23 | 0,9 | 10 | 30 | 78 | 0,43 | 40/61 |
| 16 | 5/8 | 26 | 0,9 | 10 | 30 | 96 | 0,55 | 40/61 |
| 19 | 3/4 | 29 | 0,9 | 10 | 30 | 110 | 0,67 | 40/61 |
| 25 | 1 | 35 | 0,9 | 10 | 30 | 140 | 0,77 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 40 | 0,9 | 10 | 30 | 170 | 0,91 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 42 | 0,9 | 10 | 30 | 190 | 0,97 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 45 | 0,9 | 10 | 30 | 210 | 1,08 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 48 | 0,9 | 10 | 30 | 230 | 1,20 | 40/61 |
| 40 | 1 9/16 | 50 | 0,9 | 10 | 30 | 240 | 1,28 | 40/61 |
| 42 | 1 21/32 | 52 | 0,9 | 10 | 30 | 250 | 1,35 | 40/61 |
| 45 | 1 25/32 | 56 | 0,9 | 10 | 30 | 260 | 1,49 | 40/61 |
| 51 | 2 | 62 | 0,9 | 10 | 30 | 280 | 1,76 | 40/61 |
| 51 | 2 | 63 | 0,9 | 10 | 30 | 290 | 1,80 | 40/61 |
| 60 | 2 3/8 | 72 | 0,9 | 10 | 30 | 340 | 2,10 | 40/61 |
| 70 | 2 3/4 | 82 | 0,9 | 10 | 30 | 410 | 2,62 | 40/61 |
| 76 | 3 | 88 | 0,9 | 10 | 30 | 430 | 2,80 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 92 | 0,9 | 10 | 30 | 460 | 3,15 | 40/61 |
| 90 | 3 17/32 | 103 | 0,9 | 10 | 30 | 520 | 3,47 | 40/61 |
| 102 | 4 | 115 | 0,9 | 10 | 30 | 590 | 4,00 | 40/61 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)