Применение:
Внутренний диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Разрывное давление (бар) |
Радиус изгиба (мм) |
Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
12,7 | 5,0 | 22,7 | 25 | 100 | 100 | 0,38 | 100 |
15,9 | 5,0 | 25,9 | 25 | 100 | 125 | 0,48 | 40 |
19,0 | 6,0 | 31,0 | 25 | 100 | 160 | 0,59 | 15-20-40-50 |
25,0 | 6,5 | 38,0 | 25 | 100 | 200 | 0,73 | 30-40-42-50-60 |
32,0 | 6,5 | 45,0 | 25 | 100 | 250 | 0,92 | 30-40-42-50-60-120 |
38,0 | 7,0 | 52,0 | 25 | 100 | 320 | 1,16 | 30 |
50,0 | 8,0 | 66,0 | 25 | 100 | 400 | 1,60 | 30-40 |
75,0 | 9,0 | 93,0 | 25 | 100 | 650 | 2,83 | 40 |
100,0 | 10,0 | 120,0 | 25 | 100 | 720 | 4,37 | 40 |
150,0 | 12,0 | 174,0 | 25 | 100 | 1000 | 7,94 | 20 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)