Применение: универсальный всасывающий рукав для воздуха, выхлопных газов, древесных стружек, и пр.
Внутренний слой: SBR/NR резина, гладкий, черного цвета, очень тонкий и легкий
Усиление: усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки
Наружный слой: SBR/NR/PVC резина, тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
Рабочая температура: -40°C +90°C
Маркировка:
|
Внутренний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (дюйм) |
Вакуум (бар) | Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
| 25 | 1 | 0.9 | 0,29 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 0.9 | 0,38 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 0.9 | 0,44 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 0.9 | 0,46 | 40 |
| 45 | 1 47/64 | 0.9 | 0,52 | 40 |
| 51 | 2 | 0.9 | 0,58 | 40 |
| 60 | 2 23/64 | 0.9 | 0,68 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 0.9 | 0,74 | 40 |
| 70 | 2 3/4 | 0.7 | 0,81 | 40 |
| 76 | 3 | 0.7 | 0,88 | 40 |
| 80 | 3 5/32 | 0.7 | 0,93 | 40 |
| 90 | 3 35/64 | 0.7 | 1,04 | 40 |
| 102 | 4 | 0.7 | 1,37 | 40 |
| 110 | 4 21/64 | 0.7 | 1,40 | 40 |
| 120 | 4 23/32 | 0.7 | 1,43 | 40 |
| 127 | 5 | 0.7 | 1,50 | 40 |
| 152 | 6 | 0.4 | 1,68 | 40 |
| 180 | 7 15/16 | 0.25 | 2,35 | 40 |
| 203 | 8 | 0.15 | 2,50 | 40 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)