Применение:
Показатели:
Дополнительная информация: По запросу возможно изготовление 4 слоя усиления для особо тяжелых условия эксплуатации. Другие цвета покрытия.
Рабочая температура: -35°С / +80°С
Коэффициент безопасности: 3,5 : 1
Внутренний слой: NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, устойчивый к истиранию
Усиление: текстильный каркас, навивка
Наружный слой: SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа
Маркировка: непрерывная красная полоса: „Semperit S SM2 Sandstrahl-Shotblast PN 12 bar"
Номер позиции |
Внутренний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (дюйм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Количество вкладышей |
Радиус изгиба (мм) |
Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483811370 | 13,0 | 1/2 | 7,0 | 27,0 | 12 | 2 | 130 | 0,50 | 40 |
483811395 | 13,0 | 1/2 | 9,5 | 32,0 | 12 | 2 | 130 | 0,75 | 40 |
483811670 | 16,0 | 5/8 | 7,0 | 30,0 | 12 | 2 | 160 | 0,55 | 40 |
483811970 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 12 | 2 | 190 | 0,65 | 40 |
483811911 | 19,0 | 3/4 | 11,1 | 41,2 | 12 | 2 | 190 | 1,15 | 40 |
483812570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 12 | 2 | 250 | 0,75 | 40 |
483812580 | 25,0 | 1 | 8,0 | 41,0 | 12 | 2 | 250 | 0,90 | 40 |
483813075 | 30,0 | - | 7,5 | 45,0 | 12 | 2 | 300 | 0,95 | 40 |
483813280 | 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48,0 | 12 | 2 | 320 | 1,10 | 40 |
483813290 | 32,0 | 1 1/4 | 9,0 | 50,0 | 12 | 2 | 320 | 1,30 | 40 |
483813211 | 32,0 | 1 1/4 | 11,1 | 54,2 | 12 | 4 | 320 | 1,60 | 40 |
483813890 | 38,0 | 1 1/2 | 9,0 | 56,0 | 12 | 2 | 380 | 1,45 | 40 |
483814290 | 42,0 | - | 9,0 | 60,0 | 12 | 2 | 420 | 1,70 | 40 |
483814210 | 42,0 | - | 10,0 | 62,0 | 12 | 2 | 420 | 1,80 | 40 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)