Назначение: Перекачка цемента, гравия, песка и абразивных материалов
Внутренний слой: Черная, гладкая, антистатическая смесь NR/SBR
Армирование: Высокопрочные синтетические нити, стальная спираль, медная стренга для отвода статики
Наружный слой: Устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям, антистатический, с микроперфорированием, резиновая смесь NR/SBR
Рабочая температура: -40°C to +85°C; -40°F to 185°F
Износостойкость: ≤ 50 mm³ (согласно DIN ISO 4649:2006)
|
ID Дюйм / мм |
OD мм |
WP БАР / PSI |
BP БАР / PSI |
VACUUM БАР |
BR mm |
Вес кг/м |
Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" / 25.4 | 39 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 130 | 0.710 | 61 |
| 1 1/4" / 32 | 45 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 160 | 1.100 | 61 |
| 1 1/2" / 38 | 52 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 190 | 1.410 | 61 |
| 1 3/4" / 44.5 | 60 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 230 | 1.870 | 61 |
| 2" / 50.8 | 66 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 260 | 2.015 | 61 |
| 2 1/2" / 63.5 | 79 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 330 | 2.400 | 61 |
| 3" / 76.2 | 92 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 390 | 3.150 | 61 |
| 3 1/2" / 90 | 107 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 460 | 3.810 | 61 |
| 4" / 101.6 | 120 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 560 | 4.686 | 61 |
| 5" / 127 | 149 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 715 | 6.915 | 61 |
| 6" / 152.4 | 175 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 900 | 8.927 | 61 |
| 8" / 203.2 | 229 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 1250 | 13.910 | 20 |
| 10" / 254 | 281 | 10 / 150 | 30 / 450 | 0.9 | 1670 | 18.103 | 20 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)