Рекомендуется использовать для воздуха, воды, масла или газа до 2,000 PSI NSCWP.
Кольцо Buna-N 'O', чтобы обеспечить дополнительную герметизацию, установлено на уровне переходника. БРС и гайка Fig.206 взаимозаменяемы с Fig.200. Стандартный переходник с резьбой для API линейных труб, Weco взаимозаменяемы.
Размеры 2 " и выше доступны с соединениями с торцевой сваркой.
Размер | Длина | Радиус гайки | Вес, кг |
1’’ | 2 19/32’’ | 2’’ | 0.80 |
1 ¼’’ | 2 25/32’’ | 2 5/32’’ | 1.07 |
1 ½’’ | 2 29/32’’ | 2 13/32’’ | 1.07 |
2’’ | 3 ¼’’ | 2 29/32’’ | 2.38 |
2 ½’’ | 4 ¼’’ | 3 5/8’’ | 4.50 |
3’’ | 4 17/32’’ | 4 ¼’’ | 6.90 |
4’’ | 4 15/16’’ | 5’’ | 9.14 |
6’’ | 6 25/32’’ | 6 ½’’ | 19.30 |
8’’ | 7 5/16’’ | 7 13/16’’ | 29.10 |
10’’ | 9 3/32’’ | 9 1/16’’ | 41.36 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)